VOLVO 940 2.3-AIRCO-LPG G3-MEENEEMPRIJS
Verkocht
RF-VR-58
456.881 KM
02 - 1997
LPG G3
Stationwagon 5 drs
Handgesch. 5-bak
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
24-12-2024
Kleur
Rood
Motorinhoud
2316 cc
Vermogen
99 KW / 135 PK
Gewicht
1473 Kg
Milieulabel
Euro 2
Wegenbel.
€ 992 p/kw info
Over deze VOLVO 940
BLANKE LAK VAN MOTORKAP EN DAK LAAT LOS!!! WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE NATIONALE AUTOPAS!!
Autobedrijf Abe
Meppelerweg 32
8331 CW Steenwijk
T: 06 28643610
M: 06 28643610
E: info@autobedrijfabe.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 992 p/kw info |
Kleuroms. | Rood |
Km stand | 456.881 KM |
Bouwjaar | 02 - 1997 |
Brandstof | LPG G3 |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 99 KW / 135 PK |
Topsnelheid | 190 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 10.70 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2316 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1573 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1970 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | LPG G3 |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |